PRODUCT

IR LED
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

4.0 x 4.0 mm

IR LED 850nm

Description
1W, 2W, 3W, 4W
500mA, 700mA, 1000mA, 1500mA
(22° / 25° / 40° / 45° / 60° / 70° / 90° / 100° / 140°)

Application:

監控攝影機、網路監控攝影機、虹膜辨識

Specification:

NO. POWER VIEW ANGEL CURRENT (mA) VF (V) FLUX (mW) RADIANT INTENSTITY (mW/Sr)
1 1W 22 500 2 380 800
2 2W 25 700 2 500 900
3 3W 40 1000 1.9 800 720
4 1W 45 500 2 380 300
5 2W 45 700 2 500 500
6 3W 60 1000 1.9 800 620
7 4W 70 1500 2 1000 670
8 1W 90 500 2 380 150
9 3W 100 1000 1.9 800 290
10 1W 140 500 2 380 90
11 2W 140 700 2 500 130
12 3W 140 1000 1.9 800 200
13 4W 140 1500 2 1000 240
Loading...